Todos os modelos › Comparar
Gemma 4 31B vs MiMo-V2.6-Pro
MiMo-V2.6-Pro está à frente na Arena (1491 vs 1443): em uma votação às cegas, as pessoas o preferem cerca de 57% das vezes.
Gemma 4 31B1443Chat da Arena · #67 de 416
MiMo-V2.6-Pro1491Chat da Arena · #11 de 416
Pontuações Arena por categoria
| Categoria | Gemma 4 31B | MiMo-V2.6-Pro | À frente |
|---|---|---|---|
| Chat | 1443 | 1491 | MiMo-V2.6-Pro |
| Programação | 1367 | 1625 | MiMo-V2.6-Pro |
| Visão | 1276 | 1263 | Gemma 4 31B |
Pontuações de votos humanos às cegas na Arena. Uma diferença menor que 10 pontos é pequena demais para decidir.
Tamanho e onde usar de graça
| Gemma 4 31B | MiMo-V2.6-Pro | |
|---|---|---|
| Criado por | xiaomi | |
| Tamanho | 31.3 B | 1024.2 B (44.9 B ativos) |
| Download de 4 bits | 20 GB | 622 GB |
| Use de graça | API grátis no OpenRouter · baixe e rode em casa · licença Apache 2.0 | baixe e rode em casa · licença MIT |
Velocidade em casa
| Hardware | Gemma 4 31B | MiMo-V2.6-Pro |
|---|---|---|
| RTX 3090 | 33 tok/s | não cabe |
| RTX 4090 | 36 tok/s | não cabe |
| RTX 5090 | 62 tok/s | não cabe |
| RX 7900 XTX | 34 tok/s | não cabe |
| Mac M4 Max 128 GB | 19 tok/s | não cabe |
| Ryzen AI Max+ 395 128 GB | 9.4 tok/s | não cabe |
Estimativas com 4 bits e contexto de 8K, com 64 GB de RAM do sistema para offload, calibradas em 44 testes reais com llama.cpp.
Teste você mesmo
Faça a mesma pergunta aos dois lado a lado em Teste e compare, ou vote às cegas entre modelos grátis na Free Arena.
Mais comparações
Compartilhe esta página:XLinkedInRedditWhatsApp
Viu um número errado ou um link quebrado? Informe um erro